PRINCIPALI PROPRIETÀ FISICO – MECCANICHE
PROPRIETÀ | NORMATIVA | UNITÀ DI MISURA | PROFILI STANDARD VALORI MEDI |
PESO SPECIFICO | ASTM D792 | g/cm³ | 1,8 ÷ 2,0 |
COEFFICIENTE DI ESPANSIONE TERMICA LINEARE | ISO 11359 – 2 | K-1 | 7.5×10-6 |
ASSORBIMENTO D’ACQUA | ISO 62 | % | 0,4 |
CONDUCIBILITÀ TERMICA | EN 12667 / EN 12664 | W/mK | 0,3 |
RESISTENZA A FLESSIONE LONGITUDINALE | ASTM D790 | MPa | 500 ÷ 700 |
MODULO ELASTICO A FLESSIONE LONGITUDINALE | EN 13706 | GPa | 20 ÷ 35 |
RESISTENZA A COMPRESSIONE LONGITUDINALE | ASTM D695 | MPa | 250 ÷ 350 |
MODULO ELASTICO A COMPRESSIONE LONGITUDINALE | ASTM D695 | GPa | 18 ÷ 30 |
REAZIONE AL FUOCO | UL 94 | CLASSE | HB |
RESISTENZA AL TAGLIO | ASTM D2344 | GPa | 30 |
NOTE
- NOTE:
- VALORI MECCANICI MINORI SONO RIFERITI ALLE STECCHE DI DIMENSIONI 40 x 4 mm E 50 x 4 mm
- E’ POSSIBILE PRODURRE LE STECCHE IN RESINA VINILESTERE
I VALORI SI RIFERISCONO A PROFILI RINFORZATI CON FIBRA DI VETRO IN MATRICE POLIESTERE
Tolleranza delle proprietà meccaniche riferite alla direzione longitudinale: ± 10%.
I dati forniti sono attendibili, tuttavia Top Glass non si assume alcuna responsabilità circa il loro impiego.