PRINCIPALI PROPRIETÀ FISICO – MECCANICHE
PROPRIETÀ | NORMATIVA | UNITÀ DI MISURA | PROFILI STANDARD VALORI MEDI | PROFILI ACRILICA VALORI MEDI |
Speso specifico | ASTM D792 | g/cm3 | 1,8 | 2 |
Rigidità dielettrica | ASTM D149 | kV/mm | 5 | 10 |
Assorbimento d’acqua | ISO 62 | % | 0,4 | 0,4 |
Coefficiente di espansione termica lineare | ISO 11359 – 2 | K-1 | 11×10-6 | 9×10-6 |
Conducibilità termica | EN 12667 / EN 12664 | W/mK | 0,3 | 0,35 |
Resistenza a flessione longitudinale | ASTM D790 | MPa | 400 | 300 |
Modulo elastico a flessione longitudinale | EN 13706 | GPa | 25 | 21 |
Classificazione di reazione al fuoco “F” | NF F 16-101 | CLASSE | F2 | F0 |
Classificazione di reazione al fuoco “M” | NF P 92-501 | CLASSE | M2/M3 | M1 |
Classificazione di reazione al fuoco “I” | NF F 16-101 | CLASSE | I4 | I0 |
Propagazione della fiamma | BS 476 Parte 7 | CLASSE | 3 | 1 |
Propagazione della fiamma e sviluppo fumi | ASTM E 84 | CLASSE | ——– | 1 |
Punto di infiammabilità (test del filo incandescente) | IEC 695-2-1 | °C | ——– | 960 senza sgocciolamento |
Presenza alogeni | SI | NO |
NOTE
I VALORI SI RIFERISCONO A PALI RINFORZATI CON FIBRA DI VETRO IN MATRICE POLIESTERE-ACRILICA
Tolleranza delle proprietà meccaniche riferite alla direzione longitudinale: ± 10%.
I dati forniti sono attendibili, tuttavia Top Glass non si assume alcuna responsabilità circa il loro impiego.