MEAN PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES
PROPRIÉTÉ | MÉTHODE DE TEST | UNITÉ | POLYESTER VALEURS MOYENNES | ACRYLIQUE VALEURS MOYENNES |
Poids spécifique | ASTM D792 | g/cm3 | 1,8 | 2 |
Rigidité diélectrique | ASTM D149 | kV/mm | 5 | 10 |
Absorption d’eau | ISO 62 | % | 0,4 | 0,4 |
Coefficient de dilatation thermique longitudinal | ISO 11359 – 2 | K-1 | 11×10-6 | 9×10-6 |
Conductivité thermique | EN 12667 / EN 12664 | W/mK | 0,3 | 0,35 |
Résistance à la flexion longitudinale | ASTM D790 | MPa | 400 | 300 |
Module d’élasticité en flexion longitudinale | EN 13706 | GPa | 25 | 20 |
Fire “F” classification | NF F 16-101 | CLASS | F2 | F0 |
Fire “M” classification | NF P 92-501 | CLASS | M3 | M1 |
Fire “I” classification | NF F 16-101 | CLASS | I4 | I0 |
Propagation de la Flamme | BS 476 Parte 7 |
CLASS | 3 | 1 |
Propagation de la Flamme et fumes development | ASTM E 84 | CLASS | ——– | 1 |
Point d’Inflammabilité (test du fil incandescent) | IEC 695-2-1 | °C | ——– | 960 sans écoulement |
Présence halogène | OUI | NO |
NOTE
Valeurs relatives aux profilés en fibres de verre renforcées POLYESTER – ACRYLIQUE
Tolérances moyennes pour les propriétés mécaniques se référant à la direction longitudinal : +/- 10%
Les données fournies sont fiables, cependant Top Glass ne peut être tenue responsable de leur utilisation.