TRIGLASS® GFK-Profile ab Lager lieferbar
Top Glass verwaltet ein Lager von TRIGLASS®-PROFILEN aus Verbundwerkstoffen (VTR – GRP – PRFV – CFRP), die mit Glasfaser verstärkt wurden und in verschiedenen Formen, Größen und Farben zur Verfügung stehen.
Weiter unten befindet sich eine Liste aller im Lager vorhandenen Profile: Aufgeteilt in Produktfamilien, mit Längenangaben sowie Farbe und Stückanzahl pro Standardpaket.
Um den genauen Lagerbestand unserer Pultrusionsprofile in Erfahrung zu bringen, kontaktieren Sie bitte unser Handelsbüro mit einer VERFÜGBARKEITSANFRAGE.
BESCHREIBUNG D [mm] |
FARBE | LÄNGE [mm] |
STANDARDPAKET [Stck.] |
2,5 | Natur | 2.640 | 200 |
3 | Natur | 2.000 | 100 |
4 | Natur | 2.000 | 100 |
5 | Natur | 2.000 | 100 |
6 | Natur | 2.000 | 100 |
6 | Natur | 4.000 | 50 |
7 | Natur | 2.000 | 100 |
8 | Natur | 2.000 | 50 |
9 | Natur | 2.000 | 50 |
10 | Natur | 2.000 | 50 |
12 | Natur | 2.000 | 25 |
14 | Natur | 2.000 | 25 |
16 | Natur | 2.000 | 25 |
18 | Natur | 2.000 | 20 |
20 | Natur | 2.000 | 10 |
BESCHREIBUNG B x H x T [mm] |
FARBE | LÄNGE [mm] |
STANDARDPAKET [Stck.] |
8 x 6 sp 3 | Natur | 2.000 | 50 |
8 x 6 sp 3 | Natur | 2.500 | 50 |
10 x 8 sp 4 | Natur | 2.000 | 50 |
10 x 8 sp 4 | Natur | 2.500 | 50 |
12 x 10 sp 5 | Natur | 2.000 | 50 |
12 x 10 sp 5 | Natur | 2.500 | 50 |
14 x 10 sp 5 | Natur | 2.000 | 50 |
14 x 10 sp 5 | Natur | 2.500 | 25 |
16 x 12 sp 6 | Natur | 2.000 | 25 |
16 x 12 sp 6 | Natur | 3.000 | 25 |
16 x 13 sp 6,5 | Natur | 2.500 | 25 |
18 x 14 sp 7 | Natur | 2.000 | 25 |
18 x 14 sp 7 | Natur | 3.000 | 20 |
20 x 16 sp 8 | Natur | 2.000 | 25 |
20 x 16 sp 8 | Natur | 3.000 | 10 |
24 x 16 sp 8 | Natur | 2.000 | 20 |
24 x 16 sp 8 | Natur | 3.000 | 10 |
BESCHREIBUNG B x H x T [mm] |
FARBE | LÄNGE [mm] |
STANDARDPAKET [Stck.] |
22 x 20 sp 4 | Natur | 2.000 | 20 |
22 x 20 sp 4 | Natur | 3.000 | 10 |
BESCHREIBUNG T x T [mm] |
FARBE | LÄNGE [mm] |
STANDARDPAKET [Stck.] |
6 x 6 | Natur | 2.000 | 50 |
6 x 6 | Natur | 2.500 | 50 |
7 x 7 | Natur | 2.000 | 50 |
7 x 7 | Natur | 2.500 | 50 |
8 x 8 | Natur | 2.000 | 25 |
8 x 8 | Natur | 2.500 | 25 |
10 x 10 | Natur | 2.000 | 20 |
10 x 10 | Natur | 2.500 | 20 |
12 x 12 | Natur | 2.000 | 10 |
12 x 12 | Natur | 2.500 | 10 |
16 x 16 | Natur | 2.000 | 10 |
16 x 16 | Natur | 3.000 | 5 |
BESCHREIBUNG B x R [mm] |
FARBE | LÄNGE [mm] |
STANDARDPAKET [Stck.] |
3 x 1,5 | Natur | 2.000 | 100 |
4 x 2 | Natur | 2.000 | 100 |
5 x 2,5 | Natur | 2.000 | 100 |
6 x 3 | Natur | 2.000 | 100 |
7 x 3,5 | Natur | 2.000 | 100 |
8 x 4 | Natur | 2.000 | 100 |
12 x 6 | Natur | 2.000 | 50 |
BESCHREIBUNG B x H x T [mm] | FARBE | LÄNGE [mm] |
STANDARDPAKET [Stck.] |
15 x 15 x 2 | Weiss | 2.000 | – |
25 x 15 x 2 | Weiss | 2.000 | – |
25 x 25 x 3 | Rot | 6.000 | – |
30 x 30 x 3 | Rot | 2.000 | – |
30 x 30 x 3 | Rot | 6.000 | – |
50 x 50 x 3 | Rot | 6.000 | – |
60 x 60 x 3 | Rot | 2.000 | – |
60 x 60 x 3 | Rot | 6.000 | – |
112 x 45 x 3 | Rot | 6.000 | – |
30 x 30 x 5 | Grau | 6.000 | 25 |
35 x 35 x 5 | Grau | 6.000 | 25 |
50 x 50 x 5 | Grau | 6.000 | – |
60 x 60 x 5 | Grau | 6.000 | – |
75 x 50 x 8 | Grau | 6.000 | – |
100 x 100 x 8 | Grau | 6.000 | – |
BESCHREIBUNG B x H x T1 x T2 [mm] |
FARBE | LÄNGE [mm] |
STANDARDPAKET [Stck.] |
60 x 60 x 5 x 5 | Grau | 6.000 | – |
200 x 60 x 10 x 10 | Grau | 6.000 | – |
300 x 100 x 15 x 15 | Grau | 6.000 | – |
BESCHREIBUNG B x H x T1 x T2 [mm] |
FARBE | LÄNGE [mm] |
STANDARDPAKET [Stck.] |
100 x 50 x 8 x 8 | Grau | 6.000 | – |
120 x 60 x 8 x 8 | Grau | 6.000 | – |
150 x 75 x 8 x 8 | Grau | 6.000 | – |
200 x 100 x 10 x 10 | Grau | 6.000 | – |
BESCHREIBUNG B x H x T1 x T2 [mm] |
FARBE | LÄNGE [mm] |
STANDARDPAKET [Stck.] |
50 x 50 x 5 x 5 | Grau | 6.000 | – |
70 x 70 x 5 x 5 | Grau | 6.000 | – |
90 x 90 x 8 x 8 | Grau | 6.000 | – |
BESCHREIBUNG D external x D internal [mm] |
FARBE | LÄNGE [mm] |
STANDARDPAKET [Stck.] |
15 x 12 | Weiss | 6.000 | 10 |
22 x 17 | Weiss | 6.000 | 10 |
24,3 x 20,3 | Weiss | 6.000 | 10 |
26 x 19 | Grau | 6.000 | 10 |
28,4 x 24,4 | Weiss | 6.000 | 10 |
32,5 x 28,5 | Weiss | 6.000 | 10 |
36,6 x 32,6 | Weiss | 6.000 | 10 |
40 x 35 | Weiss | 6.000 | 10 |
BESCHREIBUNG B x H [mm] |
FARBE | LÄNGE [mm] |
STANDARDPAKET [Stck.] |
9 x 2,5 | Weiss | 4.000 | 100 |
18 x 2 | Weiss | 4.000 | 50 |
24 x 2,5 | Weiss | 4.000 | 50 |
30 x 4,5 | Weiss | 4.000 | 10 |
50 x 4 | Weiss | 4.000 | 10 |
BESCHREIBUNG B x H [mm] |
FARBE | LÄNGE [mm] |
STANDARDPAKET [Stck.] |
15 x 3 | Weiss | 4.000 | 50 |
24 x 4 | Weiss | 4.000 | 25 |
30 x 3 | Weiss | 4.000 | 25 |
40 x 4 | Weiss | 4.000 | 20 |
BESCHREIBUNG [mm] | FARBE | LÄNGE [mm] |
STANDARDPAKET [Stck.] |
Rechteckrohr 50 x 50 x 5 | Grau | 6.000 | – |
“C” Profil 60 x 60 x 5 | Grau | 6.000 | – |
Rohr 26 x 19 | Grau | 6.000 | 10 |
Fussleiste 150 x 15 x3 | Grau | 6.000 | – |
Handlauf 59 x 75 | Grau | 6.000 | – |