Standard- Semitondi
![]() |
| D | r |
| *3 | 1,5 |
| *4 | 2 |
| *5 | 2,5 |
| *6 | 3 |
| *7 | 3,5 |
| *8 | 4 |
| *9 | 4,5 |
| 10 | 5 |
| 11 | 5,5 |
| *12 | 6 |
| 13 | 6,5 |
| 14 | 7 |
| 15 | 7,5 |
| 16 | 8 |
| 18 | 9 |
| 20 | 10 |
| 22 | 11 |
| 24 | 12 |
| * = disponibile a magazzino Dimensioni nominali in mm |
|
![]() |
| D | r |
| *3 | 1,5 |
| *4 | 2 |
| *5 | 2,5 |
| *6 | 3 |
| *7 | 3,5 |
| *8 | 4 |
| *9 | 4,5 |
| 10 | 5 |
| 11 | 5,5 |
| *12 | 6 |
| 13 | 6,5 |
| 14 | 7 |
| 15 | 7,5 |
| 16 | 8 |
| 18 | 9 |
| 20 | 10 |
| 22 | 11 |
| 24 | 12 |
| * = disponibile a magazzino Dimensioni nominali in mm |
|
Top Glass S.p.A. Via dei Soldani, 3 I - 23875 Osnago (LC) Tel: +39-039-95223.1 Fax: +39-039-587787
Copyright © 2010 Top Glass S.p.a. Tutti i diritti riservati.
Powered by Digitools