Standard - C
|
|
| a | b | S1 | S2 |
| 50 | 30 | 3 | 4 |
| 50 | 45 | 5 | 5 |
| *60 | 60 | 5 | 5 |
| 72 | 30 | 3,5 | 5 |
| 83 | 30 | 3 | 5 |
| 89 | 30 | 3 | 5 |
| 89 | 30 | 3,3 | 5,1 |
| 90 | 35 | 8 | 8 |
| 110 | 50 | 5 | 5 |
| 120 | 50 | 3 | 3 |
| 180 | 70 | 8 | 8 |
| *200 | 60 | 10 | 10 |
| *300 | 100 | 15 | 15 |
| * = disponibile a magazzino Dimensioni nominali in mm |
|||
|
|
| a | b | S1 | S2 |
| 50 | 30 | 3 | 4 |
| 50 | 45 | 5 | 5 |
| *60 | 60 | 5 | 5 |
| 72 | 30 | 3,5 | 5 |
| 83 | 30 | 3 | 5 |
| 89 | 30 | 3 | 5 |
| 89 | 30 | 3,3 | 5,1 |
| 90 | 35 | 8 | 8 |
| 110 | 50 | 5 | 5 |
| 120 | 50 | 3 | 3 |
| 180 | 70 | 8 | 8 |
| *200 | 60 | 10 | 10 |
| *300 | 100 | 15 | 15 |
| * = disponibile a magazzino Dimensioni nominali in mm |
|||
Top Glass S.p.A. Via dei Soldani, 3 I - 23875 Osnago (LC) Tel: +39-039-95223.1 Fax: +39-039-587787
Copyright © 2010 Top Glass S.p.a. Tutti i diritti riservati.
Powered by Digitools