Venerdì, 18 Maggio 2012
ItalianoEnglish

Canaline - Standard

 

canalinastandarda1

Tipo A B C D E
50 X 50 64.5 55 59 50 50
80 X 80 95.4 85 90 80 80
100 X 50 115.4 55 110 100 50
120 X 120 136.4 125 131 120 120
140 X 70 156.4 75 151 140 70
140 X 100 156.4 105 151 140 100
140 X 140 156.4 145 151 140 140
* 175 X 70 191.4 75 186 175 70
* 175 X 120 191.4 125 186 175 120
* 175 X 175 191.4 180 186 175 175
200 X 80 216.5 85 211 200 80
300 X 80 316.4 82 311 300 76

* Solo formulazione poliestere. Perforazione del fondo su richiesta. Quote in mm.

 

canalinastandard b1

Tipo A B C D E
400 X 80 417.4 86 411 400 80
500 X 80 517.4 86 511 500 80
600 X 80 617.4 86 611 600 80
Formulazione poliestere o acrilica. Quote in mm.