Stecche per vela - Tonde

| Misure (mm) | Peso al metro (g) | Carico a flessione orizzontale (g) | Carico a flessione verticale (g) | ||
| d | L = 1 m | L = 1,5 m | L = 2 m | ||
| 4 | 25 | 275 | 300 | 200 | < 100 |
| 5 | 35 | 585 | 1.400 | 400 | 200 |
| 6 | 53 | 1.253 | 2.600 | 1.000 | 500 |
| 7 | 73 | 1.973 | 4.400 | 1.600 | 900 |
| 8 | 100 | 3.700 | 7.700 | 3.400 | 1.900 |
| 9 | 125 | 7.425 | - | 6.700 | 4.400 |
| 10 | 150 | 9.150 | - | 8.500 | 5.000 |
| 12 | 225 | 21.025 | - | - | - |
| 14 | 300 | 38.800 | - | - | - |
| 15 | 370 | 54.370 | - | - | - |
| 16 | 380 | 60.780 | - | - | - |
| 18 | 485 | 99.285 | - | - | - |
| 20 | 615 | 139.115 | - | - | - |
| 22 | 740 | 231.740 | - | - | - |
| 24 | 820 | 280.420 | - | - | - |



