Barriere e recinzioni - Sistema parapetto

| Descrizione [mm] |
Colore |
Lungh. [mm] |
Peso lineare [Kg/m] |
Pacco std. [pz.] |
| SCATOLATO 50x50x5 * | Grigio RAL 7001 | 6.000 | 1.500 | - |
| SEZIONE C 60x60x5 * | Grigio RAL 7001 | 6.000 | 1.495 | - |
| TUBO 26x16,5 * | Grigio RAL 7001 | 6.000 | 0.550 | 10 |
| TUBO 26 x 19 * | Grigio RAL 7001 | 6.000 | 0.440 | 10 |
| S-BATTIPIEDE 150 x 15 x 3 * | Grigio RAL 7001 | 6.000 | 0.950 | - |
| S-CORRIMANO ERGONOMICO 59x75 * | Grigio RAL 7001 | 6.000 | 1.290 | - |
| * disponibili a magazzino |



